WBFSH / ROLEX WORLD RANKING LIST – STUDBOOKS – JUMPING
| Rank | Horse | Sire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hello Sanctos | Quasimodo VD Molendreef | 1840 |
| 2 | Admara 2 | Padinus | 1738 |
| 3 | Casall Ask | Caretino | 1725 |
| 4 | Agento | Arko III | 1720 |
| 5 | Conrad de Hus | Con Air | 1608 |
| 6 | Quickly de Kreisker | Diamant de Semilly SF | 1558 |
| 7 | VDL Groep Verdi TN N.O.P. | Quidam de Revel | 1544 |
| 8 | Cortes'c' | Randel Z | 1490 |
| 9 | Cornet d'Amour | Cornet O Bolensky | 1480 |
| 10 | Spirit T | Tornado | 1423 |
